Números
Los numerales japoneses, de 0 a cien millones, más decimales y fracciones.
De 0 a 20
Varios números tienen dos lecturas. Con contadores conviene aprender cuál se usa en cada caso: 4 suele ser よん, 7 なな y 9 きゅう.
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 0 | ゼロ、れい |
| 1 | いち |
| 2 | に |
| 3 | さん |
| 4 | よん、し |
| 5 | ご |
| 6 | ろく |
| 7 | なな、しち |
| 8 | はち |
| 9 | きゅう、く |
| 10 | じゅう |
| 11 | じゅういち |
| 12 | じゅうに |
| 13 | じゅうさん |
| 14 | じゅうよん、じゅうし |
| 15 | じゅうご |
| 16 | じゅうろく |
| 17 | じゅうなな、じゅうしち |
| 18 | じゅうはち |
| 19 | じゅうきゅう、じゅうく |
| 20 | にじゅう |
Decenas
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 30 | さんじゅう |
| 40 | よんじゅう |
| 50 | ごじゅう |
| 60 | ろくじゅう |
| 70 | ななじゅう、しちじゅう |
| 80 | はちじゅう |
| 90 | きゅうじゅう |
Centenas
Fíjate en los cambios de sonido: 300 さんびゃく, 600 ろっぴゃく y 800 はっぴゃく.
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 100 | ひゃく |
| 200 | にひゃく |
| 300 | さんびゃく |
| 400 | よんひゃく |
| 500 | ごひゃく |
| 600 | ろっぴゃく |
| 700 | ななひゃく |
| 800 | はっぴゃく |
| 900 | きゅうひゃく |
Millares
También cambian: 3.000 さんぜん y 8.000 はっせん.
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 1.000 | せん |
| 2.000 | にせん |
| 3.000 | さんぜん |
| 4.000 | よんせん |
| 5.000 | ごせん |
| 6.000 | ろくせん |
| 7.000 | ななせん |
| 8.000 | はっせん |
| 9.000 | きゅうせん |
Cantidades grandes
El japonés agrupa de cuatro en cuatro cifras: 万 son 10.000 y 億 son 100.000.000.
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 10.000 | いちまん |
| 100.000 | じゅうまん |
| 1.000.000 | ひゃくまん |
| 10.000.000 | せんまん |
| 100.000.000 | いちおく |
Decimales y fracciones
En las fracciones se dice primero el denominador: «X 分の Y».
| Cifra | Lectura |
|---|---|
| 17,5 | じゅうななてんご |
| 0,83 | れいてんはちさん |
| 1/2 | にぶんの いち |
| 3/4 | よんぶんの さん |